Rankings del servidor
JugadoresSalón de la FamaGuildsAsesinosMás tiempo onlineQuestsBlood CastleDevil SquareSky EventOnline ahoraStaffBaneados
Rankings por clase
Dark WizardDark KnightElfMagic GladiatorDark LordSummonerRage Fighter| ID | Name | Class | Level | Resets | Ubicación | En línea |
| 1 | Trade2 | Dark Knight | 400 | 0 | Lorencia | Offline |
| 2 | SuperLouis | Dark Knight | 56 | 0 | Lorencia | Offline |
| 3 | Party | Dark Knight | 30 | 0 | Lorencia | Offline |
| 4 | Conta4 | Dark Knight | 12 | 0 | Arena | Offline |
| 5 | Criandooo | Dark Knight | 1 | 0 | Lorencia | Offline |
| 6 | Cont5 | Dark Knight | 1 | 0 | Lorencia | Offline |
