Rankings del servidor
JugadoresSalón de la FamaGuildsAsesinosMás tiempo onlineQuestsBlood CastleDevil SquareSky EventOnline ahoraStaffBaneados
Rankings por clase
Dark WizardDark KnightElfMagic GladiatorDark LordSummonerRage Fighter|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME: | Teste3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTER | LuisADM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RESETS | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guild Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Name | Class | Level [Resets] | Location | Guild Rank | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LuisADM | Blade Master | 400[901] | Lorencia | Guild Master | Offline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SuperLouis | Dark Knight | 56[0] | Lorencia | Member | Offline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
