Rankings del servidor
JugadoresSalón de la FamaGuildsAsesinosMás tiempo onlineQuestsBlood CastleDevil SquareSky EventOnline ahoraStaffBaneados
Rankings por clase
Dark WizardDark KnightElfMagic GladiatorDark LordSummonerRage Fighter|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME: | Teste5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTER | MGTeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RESETS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Guild Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR | Name | Class | Level [Resets] | Location | Guild Rank | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MGTeste | Duel Master | 400[0] | Lorencia | Guild Master | Offline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
